CALENDRIER DES RANDONNEES EQUESTRES
| Date | Titre de la randonnée | Tarif | Nbre de cavaliers |
| Juillet 2010 | |||
| 27/06 au 04/07/10 | La Chevauchée de Mogador | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 04/07 au 11/07/10 | La Chevauchée de Mogador | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 11/07 au 18/07/10 | La Chevauchée de Mogador | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 18/07 au 25/07/10 | La Chevauchée de Mogador | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| Août 2010 | |||
| 25/07 au 01/08/10 | La Ronde d'Essaouira | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 01/08 au 08/08/10 | La Ronde d'Essaouira | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 08/08 au 15/08/10 | La Chevauchée de Mogador | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 15/08 au 22/08/10 | La Chevauchée de Mogador | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 22/08 au 29/08/10 | La Ronde d'Essaouira | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| Septembre 2010 | |||
| 29/08 au 05/09/10 | La Ronde d'Essaouira | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 05/09 au 12/09/10 | La Chevauchée de Mogador | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 12/09 au 19/09/10 | La Chevauchée de Mogador | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 19/09 au 26/09/10 | La Ronde d'Essaouira | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| Octobre 2010 | |||
| 26/09 au 03/10/10 | La Chevauchée de Mogador | 830 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 03/10 au 10/10/10 | Les Vallées du Paradis | 790 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 10/10 au 17/10/10 | Sur les traces de Réguibats | 830 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 17/10 au 24/10/10 | Djebel Al Kest | 830 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 24/10 au 31/10/10 | La magie de l'Anti Atlas | 840 € | Mini:2, Maxi:10 |
| Novembre 2010 | |||
| 31/10 au 07/11/10 | La traverse du Djebel Sirwa* | 850 € | Mini:4, Maxi: 8 |
| 07/11 au 14/11/10 | Cavaliers des Casbahs* | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 14/11 au 21/11/10 | La Traversée du Djebel Saghro | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 12/11 au 21/11/10 | Vallée de Ziz* | 970 € | Mini:4, Maxi:8 |
| 19/11 au 28/11/10 | Vallée de Ziz* | 970 € | Mini:4, Maxi:8 |
| 26/11 au 05/12/10 | Vallée de Ziz* | 970 € | Mini:4, Maxi:8 |
| Décembre 2010 | |||
| 05/12 au 12/12/10 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 12/12 au 19/12/10 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 19/12 au 26/12/10 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 26/12 au 02/01/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| Janvier 2011 | |||
| 26/12/10 au 02/01/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 02/01 au 09/01/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 09/01 au 16/01/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 16/01 au 23/01/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 23/01 au 30/01/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| Février 2011 | |||
| 30/01 au 06/02/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 06/02 au 13/02/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 13/02 au 20/02/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 20/02 au 27/02/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| Mars 2011 | |||
| 27/02 au 06/03/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 06/03 au 13/03/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 13/03 au 20/03/11 | La chevauchée de désert | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 20/03 au 27/03/11 | La Traversée du Djebel Saghro | 820 € | Mini:2, Maxi:10 |
| Avril 2011 | |||
| 27/03 au 03/04/11 | Cavaliers des Casbahs* | 830 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 03/04 au 10/04/11 | Cavaliers des Casbahs* | 830 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 10/04 au 17/04/11 | Vallée des roses* | 830 € | Mini:2, Maxi:10 |
| 17/04 au 24/04/11 | Vallée des roses* | 830 € | Mini:2, Maxi:10 |
|
Prestations : 8 jours/ 7 nuits (3 nuits d'hôtel et 4 nuits en tentes dans des campements), 6 jours à cheval, cheval avec équipement, transports des bagages, guide parlant français, anglais, transferts. Arrivé et départ : dimanche * Nouveau circuit |
|||
| demande d'infos | infos groupes | contact | réservations | haut de page |