CALENDRIER DES RANDONNEES EQUESTRES
| Date | Titre de la randonnée | Tarif | Nbre de cavaliers | Aéroport, lieu départ |
| janvier 2012 | ||||
| 01.01 - 08.01 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 08.01 - 15.01 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 15.01 - 22.01 | Oasis et dunes de Sahara | 1190 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 22.01 - 29.01 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 29 .01 - 05.02 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| février 2012 | ||||
| 05.02 - 12.02 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 05.02 - 12.02 | Oasis et dunes de Sahara | 1190 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 12.02 - 19.02 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 19.02 - 26.02 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 26.02 - 04.03 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 26.02 - 04.03 | Oasis et dunes de Sahara | 1190 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| mars 2012 | ||||
| 04.03 - 11.03 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 04.03 - 11.03 | Oasis et dunes de Sahara | 1190 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 04.03 - 11.03 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 11.03 - 18.03 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 18.03 - 25.03 | La Traversée de Djebel Saghro | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 24.03 - 01.04 | Vallée de Ziz | 930 € | Mini: 4, Maxi: 08 | Ouarzazate,Erfoud |
| avril 2012 | ||||
| 31.04 - 08.04 | Vallée de Ziz | 930 € | Mini: 4, Maxi: 08 | Ouarzazate,Erfoud |
| 08.04 - 15.04 | Cavaliers des Casbahs | 790 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Skoura |
| 15.04 - 22.04 | Vallée des roses(Hôtel et gite) | 990 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Ouarzazate,Skoura |
| 22.04 - 29.04 | Vallée des roses | 790 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Skoura |
| 29.04 - 06.05 | Vallée des roses(Hôtel et gite) | 990 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Ouarzazate,Skoura |
| mai 2012 | ||||
| 06.05 - 13.05 | Cavaliers des Casbahs | 790 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Skoura |
| 13.05 - 20.05 | Vallées des roses | 790 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Skoura |
| 20.05 - 27.05 | Vallées des roses | 790 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Skoura |
| 27.05 - 03.06 | Vallées des roses(Hôtel et gite) | 990 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Ouarzazate,Skoura |
| juin 2012 | ||||
| 03.06 - 10.06 | La traversée de Djebel Sirwa | 830 € | Mini: 4, Maxi: 08 | Ouarzazate ou Agadir |
| 10.06 - 17.06 | Magie de l?Anti-Atlas | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir, Tafroute |
| 17.06 - 24.06 | Magie de l?Anti-Atlas | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir, Tafroute |
| 24.06 - 01.07 | Djebel Al Kest | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir,Sebt Ait Milk |
| juillet 2012 | ||||
| 01.07 - 08.07 | Anti Atlas: Mer et montagne(Hotel) | 1190 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Agadir,Sidi Ifni |
| 08.07 - 15.07 | Les Vallées du Paradis | 750 € | Mini: 1, Maxi: 10 | Agadir,Taghazoute |
| 15.07 - 22.07 | La Chevauchée de Mogador | 810 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir,Taghazoute |
| 22.07 - 29.07 | La Chevauchée de Mogador | 810 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir,Taghazoute |
| août 2012 | ||||
| 29.07 - 05.08 | La Ronde d?Essaouira | 810 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Marrakech,Essaouira |
| 05.08 - 12.08 | Les Rivages d?Essaouira(Riads) | 1350 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Marrakech,Essaouira |
| 12.08 - 19.08 | La Ronde d?Essaouira | 810 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Marrakech,Essaouira |
| 19.08 - 26.08 | La Chevauchée de Mogador | 810 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir,Taghazoute |
| 26.08 - 02.09 | La Ronde d?Essaouira | 810 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Marrakech,Essaouira |
| septembre 2012 | ||||
| 02.09 - 09.09 | Les Rivages d?Essaouira(Riads) | 1350 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Marrakech,Essaouira |
| 09.09 - 16.09 | Les Rivages d?Essaouira(Hôtel) | 1190 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Marrakech,Essaouira |
| 16.09 - 23.09 | La Ronde d?Essaouira | 810 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Marrakech,Essaouira |
| 23.09 - 30.09 | La Ronde d?Essaouira | 810 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Marrakech,Essaouira |
| octobre 2012 | ||||
| 30.09 - 07.10 | Anti Atlas: Mer et Montagne(Hotel) | 1190 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Agadir,Sidi Ifni |
| 07.10 - 14.10 | Sur les Traces de Réguibates | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir,Sidi Ifni |
| 14.10 - 21.10 | Djebel Al Kest | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir,Sebt Ait Milk |
| 21.10 - 28.10 | Magie de l?Anti Atlas | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir,Taghazoute |
| 28.10 - 04.11 | Magie de l?Anti Atlas | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Agadir,Taghazoute |
| novembre 2012 | ||||
| 04.11 - 11.11 | La Traversée du Djebel Siroua | 830 € | Mini: 4, Maxi: 08 | Ouarzazate ou Agadir |
| 11.11 - 18.11 | Vallées des roses | 790 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Skoura |
| 18.11 - 25.11 | Vallées des roses(Hôtel et Gite) | 990 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Ouarzazate,Skoura |
| 24.11 - 02.12 | Vallée de Ziz | 930 € | Mini: 4, Maxi: 08 | Ouarzazate,Erfoud |
| décembre 2012 | ||||
| 02.12 - 09.12 | Oasis et dunes de Sahara | 1190 € | Mini: 2, Maxi: 08 | Ouarzazate,Zagora |
| 09.12 - 16.12 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 16.12 - 23.12 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
| 23.12 - 30.12 | La Chevauchée du Désert | 820 € | Mini: 2, Maxi: 10 | Ouarzazate,Zagora |
|
Prestations : 8 jours/ 7 nuits (3 nuits d'hôtel et 4 nuits en tentes dans des campements), 6 jours à cheval, cheval avec équipement, transports des bagages, guide parlant français, anglais, transferts. Arrivé et départ : dimanche * Nouveau circuit |
||||
| demande d'infos | infos groupes | contact | réservations | haut de page |